Catalogue du fonds de documentation

En cliquant sur l'intitulé des colonnes figurant en bleu, on peut classer suivant cette colonne par ordre ascendant ou descendant.

Nombre de résultats : 3456.
Recherche (plusieurs mots possibles)
lieu dépt Cote Auteurtrier par ordre croissant Année Sujet Titre pages Date
Toulouse 31 E0946 B271 p193 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 4 1808
Montpellier 34 E0945 B271 p188 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 5 1808
Lyon 69 E0944 B271 p186 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 2 1808
Limoges 87 E0943 B271 p185 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Lille 59 E0942 B271 p184 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Remiremont 88 E0941 B271 p181 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1815 3 1815
Vosges 88 E0940 B271 p179 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1808, Raon-l'Etape, Landaville, Saint Dié, Charmes, Mirecourt 2 1808
Bourbonne-les-Bains 52 E0938 B271 p177 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Bourbonne-les-Bains 52 E0939 B271 p177 / GenAmi 2002 Ec Mariages 2 1794 - 1802
Vantoux, Vallières, Moulins-lès-Metz 57 E0937 B271 p154 / GenAmi 2002 Ec Décès 20 1793 - 1870
Vantoux, Vallières, Moulins-lès-Metz 57 E0936 B271 p150 / GenAmi 2002 Ec Publications de Mariages 4 1804 - 1835
Vantoux, Vallières, Moulins-lès-Metz 57 E0935 B271 p130 / GenAmi 2002 Ec Mariages 20 1793 - 1870
Vantoux, Vallières, Moulins-lès-Metz 57 E0934 B271 p114 / GenAmi 2002 Ec Naissances 16 1793 - 1870
Toul 54 E0933 B271 p112 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1846 2 1846
Thionville 57 E0932 B271 p109 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1803 3 1803
Réguisheim 68 E0931 B271 p104 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1806 3 1806
Hégenheim 68 E0930 B271 p100 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1838 4 1838
Hattstatt 68 E0929 B271 p096 / GenAmi 2002 Re Recensement de 1806 4 1806
Hattstatt 68 E0928 B271 p092 / GenAmi 2002 Ec Naissances 6 1720 - 1792
Habsheim 68 E0927 B271 p084 / GenAmi 2002 Re Familles en 1799 8 1799
Habsheim 68 E0926 B271 p082 / GenAmi 2002 Ec Circoncisions 2 1774 - 1792
Habsheim 68 E0925 B271 p075 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 7 1808
Biesheim 68 E0924 B271 p071 / GenAmi 2002 Ec Naissances 4 1667 - 1795
Toulon 83 E0923 B271 p068 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Tarascon 13 E0922 B271 p066 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 2 1808
Saint-Saturnin-lès-Avignon 84 E0921 B271 p065 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Saint-Rémy 13 E0920 B271 p063 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 2 1808
Pertuis 84 E0919 B271 p062 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 1 1808
Nice 6 E0918 B271 p054 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 8 1808
Marseille 13 E0917 B271 p040 / GenAmi 2002 Ba Prise de nom patronymique (1808), Relevé 14 1808

Pages